Komplet program for Málaga CF
Bemærk: Kick off for de enkelte opgør fastsættes ca. en måned før en kampweekend.
Hverdags-kampe kan blive såvel tirsdag, onsdag som torsdag.

2021 |
|
Runde 1: | Søndag d. 15/08/21 Málaga FC – CD Mirandés |
Runde 2: | Søndag d. 22/08/21 UD Ibiza Eivissa – Málaga |
Runde 3: | Søndag d. 27/08/21 Málaga CF – AD Alcorcón |
Runde 4: | Søndag d. 04/09/21 UD Almería – Málaga CF |
Runde 5: | Søndag d. 12/09/21 Málaga CF – Girona FC |
Runde 6: | Søndag d. 19/09/21 SD Ponferradina – Málaga CF |
Runde 7: | Søndag d. 26/09/21 Real Sporting – Málaga CF |
Runde 8: | Søndag d. 03/10/21 Málaga CF – CF Fuenlabrada |
Runde 9: | Søndag d. 10/10/21 Real Valladolid CF – Málaga CF |
Runde 10: | Søndag d. 17/10/21 Málaga CF – Real Zaragoza |
Runde 11: | Onsdag d. 20/10/21 SD Huesca – Málaga CF |
Runde 12: | Søndag d. 24/10/21 Málaga CF – CD Lugo |
Runde 13: | Søndag d. 31/10/21 Real Oviedo – Málaga CF |
Runde 14: | Onsdag d. 03/11/21 Málaga CF – R. Sociedad B |
Runde 15: | Søndag d. 07/11/21 FC Cartagena – Málaga CF |
Runde 16: | Søndag d. 14/11/21 Málaga CF – CD Tenerife |
Runde 17: | Søndag d. 21/11/21 Málaga CF – UD Las Palmas |
Runde 18: | Søndag d. 28/11/21 Burgos CF – Málaga CF |
Runde 19: | Søndag d. 05/12/21 Málaga CF – SD Amorebieta |
Runde 20: | Søndag d. 12/12/21 SD Eibar – Málaga CF |
Runde 21: | Søndag d. 19/12/21 Málaga CF – CD Leganés |
2022 |
|
Runde 22: | Onsdag d. 02/01/22 AD Alcorcón – Málaga CF |
Runde 23: | Søndag d. 09/01/22 Málaga CF – Real Sporting |
Runde 24: | Søndag d. 23/01/22 Málaga CF – UD Ibiza Eivissa |
Runde 25: | Søndag d. 30/01/22 CD Mirandés – Malaga CF |
Runde 26: | Søndag d. 06/02/22 Real Zaragoza – Málaga CF |
Runde 27: | Søndag d. 13/02/22 Málaga CF – UD Almería |
Runde 28: | Søndag d. 20/02/22 R. Sociedad B – Málaga CF |
Runde 29: | Søndag d. 27/02/22 Málaga CF – FC Cartagena |
Runde 30: | Søndag d. 06/03/22 SD Amorebieta – Málaga CF |
Runde 31: | Søndag d. 13/03/22 Málaga CF – SD Ponferradina |
Runde 32: | Søndag d. 20/03/22 CF Fuenlabrada – Malaga CF |
Runde 33: | Søndag d. 27/03/22 Málaga CF – SD Huesca |
Runde 34: | Søndag d. 03/04/22 Girona FC – Málaga CF |
Runde 35: | Søndag d. 10/04/22 Málaga CF – Real Valladolid CF |
Runde 36: | Søndag d. 17/04/22 CD Leganés – Málaga CF |
Runde 37: | Søndag d. 24/04/22 Málaga CF – SD Eibar |
Runde 38: | Søndag d. 01/05/22 UD Las Palmas – Málaga CF |
Runde 39: | Søndag d. 08/05/22 Malaga CF – Real Oviedo |
Runde 40: | Søndag d. 15/05/22 CD Tenerife – Málaga CF |
Runde 41: | Søndag d. 22/05/22 Málaga CF – Burgos CF |
Runde 42: | Søndag d. 29/05/22 CD Lugo – Málaga CF |
Slutspillet afgøres på datoerne: 1. – 5. – 12. og 19. juni